Calcolo ritardi R15→R1 corretti
Riga 1 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 2 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 0
Riga 3 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 4 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 5 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 6 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 7 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 0
Riga 8 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 9 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 0
Riga 10 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 11 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 12 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 8
Riga 13 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 14 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 15 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 16 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 17 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 8
Riga 18 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 19 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 8
Riga 20 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 21 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 22 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 23 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 24 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 25 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 26 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 27 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 13
Riga 28 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 13
Riga 29 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 30 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 31 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 14
Riga 32 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 33 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 11
Riga 34 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 35 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 11
Riga 36 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 9
Riga 37 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 38 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 14
Riga 39 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 40 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 9
Riga 41 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 42 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 0
Riga 43 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 44 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 0
Riga 45 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 11
Riga 46 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 0
Riga 47 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 48 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 49 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 50 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 51 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 52 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 53 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 54 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 55 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 56 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 57 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 58 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 59 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 60 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 2
Riga 61 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 62 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 63 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 64 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 65 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 3
Riga 66 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 67 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 68 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 69 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 70 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 71 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 10
Riga 72 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 10
Riga 73 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 4
Riga 74 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 11
Riga 75 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 4
Riga 76 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 4
Riga 77 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 78 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 8
Riga 79 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 8
Riga 80 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 81 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 4
Riga 82 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 6
Riga 83 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 6
Riga 84 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 8
Riga 85 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 86 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 87 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 4
Riga 88 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 4
Riga 89 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 90 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 91 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 10
Riga 92 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 13
Riga 93 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 94 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 95 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 96 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 15
Riga 97 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 98 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 99 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 100 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 1
Riga 101 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 102 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 103 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 5
Riga 104 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 105 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 12
Riga 106 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 107 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 108 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 12
Riga 109 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 7
Riga 110 → R15→R1 calcolati | Ritardo attuale = 12
✅ Calcolo completato con valori corretti!